| Подмоторное основание и подвеска
двигателя |
| 1 | 110502600-01 | Двигатель РМЗ 640 А | 39000 |
| 2 | 110502700 | Двигатель РМЗ 640 А
(эл/з) | 42000 |
| 3 | 340400500 | Основание
двигателя | 500 |
| 4 | | Болт крепления двигателя,
ком. | 220 |
| 5 | 110100189 | Болт
(короткий) | 17 |
| 6 | 110100189-01 | Болт
(длинный) | 22 |
| 7 | 110500644 | Втулка под
картер | 30 |
| 8 | 110501095 | Заглушка кожуха
двигателя | 10 |
| 9 | 110300138 | Гайка М 10
самоконтр. | 15 |
| 10 | 110100088 | Амортизатор
двигателя | 9 |
| Картер
двигателя |
| 1 | 340500520 | Картер универсальный | 4650 |
| 2 | 110500129 | Шпилька (длинная) | 25 |
| 3 | 10024023 | Шпилька (короткая) | 20 |
| Коленвал с поршневой
группой |
| 1 | 160500009 | Венец коленвала | 1150 |
| 2 | 110500126 | Скоба стартера | 270 |
| 3 | 110500105 | Кольцо (306) подшипника | 30 |
| 4 | 160500010 | Вал коленчатый (неполн.) | 11000 |
| 5 | 42140799 | Подшипник игольчатый | 180 |
| 6 | | Подшипник игольчатый (Германия) | 200 |
| 7 | | Подшипник игольчатый шатуна | 80 |
| 8 | 2090048 | Шпонка коленвала | 12 |
| 9 | 42140834 | Подшипник 6-50306 К | 95 |
| 10 | 110502120 | Манжета 306/пружинка | 33/2 |
| 11 | 110500057 | Кольцо стопорное | 50 |
| 12 | 110501119 | Кольцо стопорное поршнев. | 3 |
| 13 | 110500034 | Палец поршневой (ИЖ/Рыб) | 70/80 |
| 14 | 110501530/40 | Поршень,комплект | 650 |
| 15 | | Поршень с прям. кан.(Рыб.ком.) | 1300 |
| 16 | | Поршень Чехия , комплект | 1200 |
| 17 | 110501530/40 | Поршень (Рыбинск), к | 1300 |
| 18 | | Поршень кованный. Ком | 750 |
| 19 | 160500011 | Втулка коленвала | 255 |
| 20 | 110501054 | Кольцо поршневое хр./нехр. | 80/60 |
| 21 | 110501054 | Кольцо поршневое (Финл.) | 120 |
| 22 | | Кольцо поршневое(Чехия)н/обр. | 120 |
| Цилиндровая
группа |
| 1 | 110500975 | Проставка карбюратора | 110 |
| 2 | 110500073 | Всасыв. коллектор | 130 |
| 3 | 110501160 | Переходник карбюратора | 380 |
| 4 | 1105000996 | Кольцо уплотнит. ком. | 20 |
| 5 | 110501960/970 | Цилиндр 4-х кан., ком. | 3000/4400 |
| 6 | 110500200/210 | Цилиндр 4-х кан (34л.с)
ком | 4400 |
| 7 | 110500060/070 | Цилиндр 2-х кан.,
ком. | 3000/4400 |
| 8 | 110500058/59 | Головка цилиндра,
ком. | 1350 |
| 9 | 160500007/08 | Головка цилиндра
(34л.с) ком. | 1350 |
| 10 | 110500080 | Прокладка
головки | 11 |
| 11 | 110501192 | Прокладка
цилиндра | 5 |
| Система
охлаждения |
| 1 | 1105000262 | Кожух задний (квадр.) | 800 |
| 2 | 110501950 | Кожух передний (круглый) | 1350 |
| 3 | 1105000640 | Крыльчатка | 500 |
| 4 | 10164005 | Шпонка крыльчатки | 12 |
| 5 | 181227 | Подшипник 204 (откр./закр.) | 25/30 |
| 6 | 12040186 | Кольцо стопорное | 12 |
| 7 | 1105000214 | Воздухозаборник | 50 |
| 8 | 1105000576 | Шкив крыльчатки | 195 |
| 9 | | Вентилятор в сборе | 2200 |
| 10 | 110500256 | Шкив вентилятора | 500 |
| 11 | 659193000 | Ремень вентилятора | 28 |
| 12 | 1105000549 | Корпус вентилятора | 1500 |
| Система
выпуска |
| 1 | 110401100 | Глушитель н/обр. | 455 |
| 2 | 340400200 | Глушитель с/обр. | 575 |
| 3 | 340500120 | Коллектор выхлопной | 360 |
| 4 | 110500710 | Прокладка под коллектор | 8 |
| 5 | 110401110 | Патрубок н.о./с.о. | 135/135 |
| 6 | 140400054 | Пружина глушителя | 10 |
| Система
питания |
| 1 | 110800090 | Бак топливный | 900 |
| 2 | 110800150 | Крышка бака | 45 |
| 3 | 110800047 | Втулка резиновая | 10 |
| 4 | 160800001 | Мембрана бензонасоса | 40 |
| 5 | 110800220 | Фильтр бензобака | 90 |
| 6 | | Шланг топливный в сборе | 130 |
| 7 | | Шланг топливный резинов. ком. | 60 |
| 8 | | Шланг топливный, ком.Россия | 40 |
| 9 | 110501340 | Насос топливный | 300 |
| 10 | | Сетка топливного насоса | 20 |
| 11 | 659191000 | Карбюратор К-65Ж | 900 |
| 12 | | Прокладка под карбюратор | 5 |
| 13 | | Ремкомплект карбюратор. | 100/150 |
| 14 | 110800160 | Подкач. Устройство(бол) | 55 |
| 15 | 110800160 | Подкач. устройство(мал.) | 45 |
| 16 | 110800320 | Подкач. устройство н/обр. | 500 |
| 17 | 110500180 | Фильтроэлемент | 30 |
| 18 | 110800230 | Фильтр-отстойник | 300 |
| 19 | | Стакан-отстойника | 100 |
| 20 | 110501330 | Воздухоочиститель | 60 |
| 21 | 110501171 | Пружина воздухоочистит. | 10 |
| Ручной
стартер |
| 1 | 110500530 | Ручной стартер | 850 |
| 2 | 110500242 | Замок ручного стартера | 40 |
| 3 | 110500246 | Рычаг ручного стартера | 60 |
| 4 | 110500270 | Кулачок стартера | 7 |
| 5 | 110500247 | Пружина ручного стартера | 60 |
| 6 | 2000908 | Болт крепления ручн. стартера | 15 |
| 7 | 140500016 | Воронка(пласт./витур.) | 15 |
| 8 | 110500521 | Амортизатор | 15 |
| 9 | 110501089 | Ручка ручного стартера | 25 |
| 10 | 110500958 | Втулка руч.ст.(стопор) | 20 |
| 11 | 110500960 | Трос стартера | 45 |
| 12 | 110501136 | Шкив ручного стартера | 280 |
| 13 | 110500250 | Корпус ручного стартера | 460 |
| Трансмиссия |
| 1 | 340600440 | Кожух вариатора | 500 |
| 2 | 110602800 | Вариатор "Альпина" | 2400 |
| 3 | Фирменный | Вариатор "Сафари" | 2700 |
| 4 | | Вариатор "Рябова" | 3000 |
| 5 | | Шайба контровочная | 15 |
| 6 | 110600308 | Болт вариатора | 40 |
| 7 | 110602115/990 | Тарелка/ролик вариатора | 20/90 |
| 8 | | Пружина вариатора
"Сафари" | 55 |
| 9 | 110600315 | Пружина
вариатора "Альпина" | 45 |
| 10 | 110602091 | Сухарик вариатора | 2 |
| 11 | 110602980 | Конус подвижный
"Альпина" | 800 |
| 12 | 110600310 | Конус не
подвижный "Альпина" | 600 |
| 13 | 140600111 | Крышка вариатора
"Альпина" | 450 |
| 14 | | Ремкомплект
"Сафари" | 50 |
| 15 | 110601309/312 | Грузик/оська | 40/50 |
| 16 | 110601002/004 | Полукольцо/шайба | 35/15 |
| 17 | 340600027 | Диск тормозной | 270 |
| 18 | 120600040 | Диск тормозной малый | 270 |
| 19 | 110602490 | Полумуфта | 250 |
| 20 | 110600018 | Пружина трансмиссии | 60 |
| 21 | 110600017 | Вкладыш полумуфты | 2 |
| 22 | 140600110 | Диск подвижный | 660 |
| 23 | 340600120 | Диск неподвижный | 520 |
| 24 | 110600340 | Узел перемещения (краб) | 300 |
| 25 | Курск | Ремень вариатора | 0 |
| 26 | Ярославль | Ремень вариатора | 220 |
| 27 | УФА | Ремень вариатора | 210 |
| 28 | Чехия | Ремень вариатора (30) | 510 |
| 29 | Чехия | Ремень вариатора (33) | 530 |
| 30 | Чехия | Ремень вариатора (34,5) | 550 |
| 31 | Германия | Ремень вариатора(Optib.) | 950 |
| 32 | США | Ремень вариатора (DAYCO) | 900 |
| 33 | 2090055 | Шпонка трансмиссии | 20 |
| Коробка
реверса |
| 1 | 110603190 | Коробка реверса | 8900 |
| 2 | 120603150 | Корпус коробки реверса | 3300 |
| 3 | 340600234 | Пробка пластм. кор. реверса | 12 |
| 4 | 110600067 | Вилка переключения | 420 |
| 5 | 110602232 | Ручка рычага реверса | 35 |
| 6 | 110600180 | Рычаг переключения | 200 |
| 7 | 110602102 | Звезда 104 | 270 |
| 8 | 42140841 | Подшипник игольчатый-25К | 80 |
| 9 | 2050047 | Манжета коробки реверса | 20 |
| 10 | 340600104 | Вал 104 (голый) | 390 |
| 11 | | Вал 104 в сборе | 1320 |
| 12 | 2090055 | Шпонка 104 вала | 20 |
| 13 | 110600434 | Шестерня 104 | 270 |
| 14 | 659198000 | Цепь н/обр. | 180 |
| 15 | 181847 | Цепь с/обр. | 200 |
| 16 | 110602052 | Звезда вала з/х | 180 |
| 17 | 340600006 | Шестерня вала з/х | 230 |
| 18 | 110602053 | Звезда натяжения | 215 |
| 19 | 340600009 | Вал натяжной | 470 |
| 20 | 42140842 | Подшипник игольчатый-30К | 80 |
| 21 | 110600079 | Заглушка коробки реверса | 8 |
| 22 | 110602054 | Звезда ведущего вала | 650 |
| 23 | 110602236 | Вал заднего/хода (голый)
н./обр. | 360 |
| 24 | 110602236 | Вал заднего/хода
(голый) с./обр. | 290 |
| 25 | | Вал задн./хода в
сборе(н./обр) | 860 |
| 26 | | Вал задн./хода в
сборе(с./обр) | 790 |
| 27 | 340600068 | Ось вилки
переключения | 110 |
| 28 | 658180000 | Спидометр
н/обр. | 430 |
| 29 | 659110400 | Трос
спидометра | 60 |
| Ходовая
часть |
| 1 | 110200800 | Гусеница РТИ | 3950 |
| 2 | | Гусеница композит с металлокор. | 4200 |
| 3 | | Гусеница композит | 4200 |
| 4 | 250201110 | Гусеница
"Буран-МД"(длинная) | 5750 |
| 5 | | Гусеница "Рысь" с
металлокордом | 5850 |
| 6 | | Гусеница
композит-супер | 4700 |
| 7 | | Вал
направляющий | 800 |
| 8 | | Вал
ведущий | 600 |
| 9 | | Тележка
балансира | 920 |
| 10 | 110200090/110 | Балансир(лев./прав.) | 100/100 |
| 11 | 110200148/142 | Пружина короткая
(лев./прав.) | 42/42 |
| 12 | 110200139/141 | Пружина
длинная (лев./прав.) | 42/42 |
| 13 | 110200015 | Звезда
мягкая (витур) | 55 |
| 14 | 110200015 | Звезда
твердая | 0 |
| 15 | 110200041 | Манжета 205 | 10 |
| 16 | | Пружинка 205 | 2 |
| 17 | 042140821/28 | Подшипник 205 (откр./закр. ) | 35/40 |
| 18 | 110200719 | Втулка обода катка | 2 |
| 19 | 110200714 | Заглушка щеки | 3 |
| 20 | 2040264 | Стопор большой | 20 |
| 21 | 2040276 | Стопор малый | 10 |
| 22 | 110200104 | Ось тележки | 110 |
| 23 | 110200138 | Болт М8 оси тележки | 20 |
| 24 | 110200108 | Обод катка | 26 |
| 25 | 110200149 | Скоба гусеницы | 4 |
| 26 | 110200140 | Корпус подшипника | 100 |
| 27 | | Механизм натяжки | 150 |
| 28 | 110200123 | Гайка М6 самоконтр. | 3 |
| 29 | 2000463 | Болт М6 | 3 |
| Рулевое
управление |
| 1 | | Тормоз в сборе | 500 |
| 2 | 110602228 | Колодка тормозная | 15 |
| 3 | 110300160 | Руль | 1200 |
| 4 | 110300011 | Ручка руля | 15 |
| 5 | 110300046 | Ролик руля пластм. | 70 |
| 6 | 110300470 | Стойка рулевого управления | 560 |
| 7 | 110300137 | Болт крепления лыжи | 30 |
| 8 | 110300040 | Лыжа | 560 |
| 9 | 110300136 | Ось рессоры | 30 |
| 10 | 140300048 | Ручка тормоза | 110 |
| 11 | | Ручка газа в сборе | 170 |
| 12 | 340300140 | Ручка газа | 80 |
| 13 | 110603160 | Кронштейн тормоза | 400 |
| 14 | 340300049 | Кронштейн газа | 80 |
| 15 | 110603120 | Рычаг переключения скоростей | 170 |
| 16 | 340300170 | Трос газа | 25 |
| 17 | 110300240 | Трос тормоза | 80 |
| 18 | 110300230 | Трос подсоса | 25 |
| 19 | 140700036 | Рычаг топливн. Коррект. в сборе | 200 |
| 20 | 140700036 | Рычаг топливн. коррек. | 95 |
| 21 | 110300008/076 | Вклад. руля/крепеж руля | 10/30 |
| 22 | 110300030 | Шкворень н./обр. | 950 |
| 23 | 110300037 | Каблук шкворня | 95 |
| 24 | 110300027 | Буфер шкворня (волна) | 12 |
| 25 | 110300220 | Рычаг шкворня | 320 |
| 26 | 110300007 | Вкладыш медный | 45 |
| 27 | 110300162 | Амортизатор рессоры | 15 |
| 28 | | Рессора (4-х листовая) | 825 |
| 29 | 110300184 | Лист коренной | 220 |
| 30 | 110300370 | Полоз лыжи | 70 |
| Электрооборудование |
| 1 | 181977 | Коммутатор (5-ти,6-ти)
пластм. | 180 |
| 2 | 453631.005 | Коммутатор (5-ти,6-ти)
металл. | 720 |
| 3 | 453631.006 | Коммутатор н./о.,
б./п. | 600 |
| 4 | 453786.001-01 | Основание магдино
(5-ти) | 800 |
| 5 | | Основание магдино
(6-ти) | 900 |
| 6 | 453786.001-03 | Основание магдино 130
Вт | 1000 |
| 7 | | Основание магдино
контактное | 1300 |
| 8 | 453786.001 | Основание магдино
(универс.) | 800 |
| 9 | | Основ. Магд.
120Вт+коммут. (Мос.) | 1600 |
| 10 | | Коммутатор
н/обр. (Москва) | 550 |
| 11 | 181926 | ТЛМ-3 | 200 |
| 12 | | ТЛМ 44.3705 (Москва) | 550 |
| 13 | 671155.004 | ТЛН (нового обр.) | 560 |
| 14 | 453746.001-01 | БРСН (регулятор напр.) | 720 |
| 15 | | Контакт кул. Заж.(комп) | 100 |
| 16 | 111101330 | Электростартер СТ-362 | 1800 |
| 17 | 110500126 | Скоба электростартера | 270 |
| 18 | 656110200 | Лампочка фары (галогеновая) | 35 |
| 19 | 656184000 | Фара-прожектор | 430 |
| 20 | 656110500 | Фара передняя | 385 |
| 21 | | Фара передняя "Буран-М" | 630 |
| 22 | 656188000 | Стоп сигнал | 150 |
| 23 | | Стоп сигнал (нового обр.) | 170 |
| 24 | | Стекло стоп сигнала | 40 |
| 25 | 2010171 | Гайка маховика магдино | 20 |
| 26 | 110900470 | Маховик | 1800 |
| 27 | 110500011 | Шайба маховика магдино | 12 |
| 28 | 659194000 | Свеча А-17ДВ1 | 18 |
| 29 | | Свеча зажигания NGK (Япония) | 250 |
| 30 | 659192000 | Наконечник свечной (Россия) | 16 |
| 31 | | Наконечник свечи (NGK-Япония) | 250 |
| 32 | | Наконечник свечной (Иран) | 25 |
| 33 | 659112600 | Замок зажигания | 130 |
| 34 | 659112400 | Кнопка выкл. двигателя | 55 |
| 35 | 656160000 | Переключатель света | 80 |
| 36 | 73.3747 | Реле эл. Стартера со жгутом | 250 |
| 37 | 111101130-01 | Электропроводка | 280 |
| 38 | | Провод высоковольтный | 1м=40 |
| 39 | 110900500 | Компл.сист.заж.(маховик+магдино) | <
div align="right">2800 |
| Корпус |
| 1 | 110100500 | Днище носка | 625 |
| 2 | 110100290 | Бампер | 760 |
| 3 | 110100350 | Рама короткая | 15000 |
| 4 | 250100350 | Рама длинная | 18000 |
| 5 | | Замок кожуха двигателя | 50 |
| 6 | Фирменный | Капот "Буран" | 2600 |
| 7 | 110700404 | Капот Буран М | 2600 |
| 8 | 110700126 | Лючок капота | 60 |
| 9 | 110700313/312 | Решетка капота, комплект. | 120 |
| 10 | 110700025/024 | Резинка капота с ручк. | 35/45 |
| 11 | | Стекло мягкое "Буран
М" | 500 |
| 12 | 110700104 | Стекло
жесткое | 420 |
| 13 | | Стекло мягкое | 590 |
| 14 | 110700133 | Кожух двигателя | 220 |
| 15 | 110700001 | Щиток прибора (голый) | 200 |
| 16 | 110700200 | Щиток прибора (сбор.) | 1780 |
| 17 | 110100063 | Брызговик | 180 |
| 18 | 110100162 | Подножка | 50 |
| 19 | 250100010 | Багажник | 800 |
| 20 | 340100030 | Рукоятка задн. сиденья | 320 |
| 21 | 111900050 | Съемник маховика | 250 |
| 22 | | Чехол БУРАН | 1400 |
| 23 | 110100740 | Сиденье со спинкой | 2400 |
| 24 | 110101710 | Сиденье МД | 2900 |
| 25 | 110101040 | Чехол сиденья | 350 |
| Полиграфия |
| 1 | | Каталог запчастей
"Буран" | 100 |
| 2 | | Руководство по экспл. "Буран" |
250 |
| 3 | | Масло"Экоил" (син.) 4 литра |
950 |
| 4 | | Масло"Экоил" (полусин.) 4 литра |
650 |
| Предпродажная подготовка |
| | | Буран | 500 |
| | | Рысь | 500 |
| | | Тайга | 1000 |