СНЕГОХОДЫ БУРАН И ТАЙГА, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ
Мотовездеход РМ 800 UTV
РМ 800 UTV — новинка сезона 2015 г. Машина с двухцилиндровым инжекторным двигателем объемом 800 см3 и мощностью 60 лошадиных сил. Создана для путешествий вдвоем. Водитель и пассажир сидят в нем, как в автомобиле, — «плечо к плечу». На РМ 800 UTV установлен руль автомобильного типа с возможностью регулировки по высоте. Ветровое стекло, электролебедка, фаркоп, литые диски, современная FM аудиосистема в базе с возможностью подключения через Bluetooth и USB. Багажная платформа для перевозки грузов весом до 100 кг. Крыша, чехол — в дополнительных опциях. Машина не только для любителей активного отдыха, но также может успешно использоваться в фермерских и охотхозяйствах, базах отдыха.
Отзывы о мотовездеходе РМ 800 UTV
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РМ 800 UTV | 
|---|---|
| Вместимость (число мест), чел. | 2 | 
| Неснаряженная (сухая) масса, кг, не более | 640 | 
| Снаряженная масса, кг, не более | 680 | 
| Максимальная допустимая масса транспортного средства, кг, не более | 900 | 
| Габаритные размеры ДШВ, мм | 2700×1940×1725 | 
| База, мм | 1916 | 
| Колея передних / задних колес, мм | 1420/1340 | 
| Минимальный дорожный просвет, мм | 345 | 
| Тип двигателя | четырехтактный, с верхними распределительными валами (SOHC), жидкостного охлаждения | 
| количество цилиндров | 2 | 
| рабочий объем цилиндров, см3 | 800 | 
| степень сжатия | 10.3 | 
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 44 (60) / 6000 мин-1 | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 73 / 5000 мин-1 | 
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | 
| Система впрыска | Электронный впрыск топлива (EFI) | 
| Воздушный фильтр (тип) | Сменный элемент мокрого типа | 
| Охлаждающая жидкость | антифриз | 
| Смазка двигателя | раздельная | 
| Система зажигания | CDI — электронная, бесконтактная | 
| Пусковое устройство | электростартер, ручной стартер | 
| Трансмиссия | Механическая с вариатором, с двухступенчатым делителем | 
| Сцепление (тип) | Автоматическое, центробежное, многодисковое в масляной ванне | 
| Подвеска | |
| – передняя | рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | 
| – задняя | рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | 
| Тормозные системы | |
| – рабочая | Дисковые тормоза на 4 колеса | 
| – стояночная | Механическая, трансмиссионный тормоз | 
| Шины размер, передние/задние | 26×9-14 / 26×11-14 | 
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 32 | 
| Картер двигателя, л | 2.2 | 
| Передний дифференциал, см3 | 300 | 
| Задний редуктор, см3 | 150 | 
| Система охлаждения двигателя, л | 3.6 | 
| Дополнительное оборудование в базовой комплектации | Ветровое стекло, электролебедка, фаркоп, литые диски, полный комплект светотехники, аудиосистема | 
 
  
   
													 
													 
													